融资客看好8股 买入占成交比例超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月25日共有3718只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为43.24亿元;中际旭创买入额为39.17亿元;立讯精密买入额为33.59亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月25日融资买入占成交额居前个股
证券代码 证券简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
301206 三元生物 2938.88 5552.26 52.93 -0.14
301276 嘉曼服饰 5026.39 14150.69 35.52 -1.10
688057 金达莱 508.59 1461.64 34.80 -0.73
000039 中集集团 12919.10 37934.37 34.06 0.51
002198 嘉应制药 1181.57 3597.11 32.85 -0.96
688639 华恒生物 7092.95 22046.47 32.17 2.17
000709 河钢股份 6015.70 19099.87 31.50 -0.41
601156 东航物流 4538.48 14590.43 31.11 -0.69
000058 深赛格 2685.00 9360.87 28.68 0.21
002452 长高电新 4552.98 15984.23 28.48 -0.13
603568 伟明环保 2625.11 9292.87 28.25 0.42
603223 恒通股份 2160.93 7897.00 27.36 0.82
600339 中油工程 2369.84 8712.23 27.20 -1.45
603602 纵横通信 2072.04 7747.60 26.74 -0.86
688175 高凌信息 1196.30 4492.60 26.63 0.32
688657 浩辰软件 1869.43 7049.15 26.52 1.49
000922 佳电股份 3974.33 15017.70 26.46 -0.08
600802 福建水泥 2859.69 10827.15 26.41 2.23
600830 香溢融通 1776.84 6786.93 26.18 -1.12
601901 方正证券 20753.69 79578.64 26.08 0.12
600269 赣粤高速 2231.94 8586.48 25.99 0.82
301227 森鹰窗业 2664.84 10348.26 25.75 2.75
688056 莱伯泰科 831.91 3230.99 25.75 0.55
000713 国投丰乐 986.82 3841.80 25.69 -0.87
000726 鲁泰A 1142.84 4511.86 25.33 -1.19
688623 双元科技 704.75 2783.65 25.32 -0.36
600482 中国动力 7692.95 30447.15 25.27 -0.23
688075 安旭生物 453.65 1795.70 25.26 0.16
601900 南方传媒 3376.03 13644.55 24.74 1.56
688251 井松智能 1209.76 4906.21 24.66 -1.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。






评论