融资客看好6股 买入占成交比例超三成

Connor 欧易交易所 2025-12-04 1 0

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,11月5日共有3735只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有阳光电源,买入额为40.74亿元;工业富联买入额为16.68亿元;中际旭创买入额为16.61亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

11月5日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额

(万元)

成交金额

(万元)

融资买入

占比(%)

涨跌幅

688479 友车科技 827.83 2157.43 38.37 0.61

688566 吉贝尔 3277.25 8840.54 37.07 0.34

000042 中洲控股 964.03 3065.28 31.45 0.51

688602 康鹏科技 1560.81 5011.89 31.14 0.63

688550 瑞联新材 4342.48 14055.00 30.90 -0.02

688767 博拓生物 1456.91 4732.84 30.78 -0.41

301206 三元生物 1973.28 6669.10 29.59 0.66

301286 侨源股份 1911.36 6559.57 29.14 -0.44

600976 健民集团 942.74 3275.34 28.78 0.18

301110 青木科技 5287.17 18455.18 28.65 2.88

000819 岳阳兴长 7978.37 28488.20 28.01 4.09

688139 海尔生物 4457.10 15955.76 27.93 0.77

301042 安联锐视 2465.60 8918.04 27.65 0.00

301227 森鹰窗业 1451.33 5320.25 27.28 -1.74

601868 中国能建 21348.85 78887.35 27.06 0.83

688031 星环科技-U 11292.17 42014.25 26.88 -1.09

688391 钜泉科技 1201.95 4614.44 26.05 0.56

600805 悦达投资 2484.85 9626.20 25.81 0.90

301626 苏州天脉 23131.08 90353.26 25.60 7.44

688610 埃科光电 1856.79 7308.64 25.41 4.10

688768 容知日新 2250.35 8895.92 25.30 -1.32

300070 碧水源 3297.14 13142.25 25.09 0.45

301585 蓝宇股份 643.13 2583.62 24.89 0.83

688330 宏力达 3062.31 12599.57 24.30 2.32

000725 京东方A 39818.77 164561.05 24.20 0.00

688101 三达膜 1180.62 4935.35 23.92 -1.03

301252 同星科技 1953.53 8196.27 23.83 0.52

688310 迈得医疗 1648.85 7009.08 23.52 -0.38

600158 中体产业 7223.61 30832.70 23.43 1.38

000501 武商集团 4560.78 19661.35 23.20 2.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

评论