融资客看好9股 买入占成交比例超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,9月30日共有3714只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有新易盛,买入额为28.53亿元;胜宏科技买入额为28.17亿元;中芯国际买入额为27.98亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月30日融资买入占成交额居前个股
证券代码 证券简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
688755 汉邦科技 1215.93 2365.17 51.41 -0.04
603091 众鑫股份 1820.94 4389.79 41.48 -1.58
002869 金溢科技 9714.41 27479.56 35.35 2.40
688767 博拓生物 1592.47 4766.95 33.41 0.10
600821 金开新能 5166.01 16058.50 32.17 -0.17
688701 卓锦股份 993.27 3129.49 31.74 1.19
301418 协昌科技 1118.60 3560.44 31.42 -0.42
688426 康为世纪 1170.17 3788.41 30.89 -0.94
605366 宏柏新材 917.35 2977.74 30.81 0.00
301206 三元生物 1095.00 3683.29 29.73 -0.69
600006 东风股份 25666.27 97202.60 26.40 6.05
600033 福建高速 1050.41 4006.94 26.21 -0.59
688248 南网科技 9762.88 38139.42 25.60 1.69
301186 超达装备 920.13 3629.61 25.35 1.05
301613 新铝时代 1818.53 7293.01 24.94 -0.57
600739 辽宁成大 5588.06 22477.46 24.86 -1.99
002672 东江环保 583.48 2348.46 24.85 -0.87
002237 恒邦股份 19595.71 78904.33 24.83 2.75
688665 四方光电 4050.55 16476.34 24.58 2.54
300595 欧普康视 5755.24 23621.80 24.36 2.88
600346 恒力石化 10430.70 43158.22 24.17 0.82
688210 统联精密 7152.93 29624.49 24.15 1.05
688576 西山科技 458.73 1907.50 24.05 1.26
301397 溯联股份 6878.39 28788.46 23.89 -0.51
601156 东航物流 3395.83 14316.09 23.72 -0.38
300349 金卡智能 1891.26 7999.27 23.64 -0.32
601555 东吴证券 22300.10 94495.95 23.60 -0.71
002006 精工科技 11368.18 48811.09 23.29 1.42
688566 吉贝尔 1520.86 6535.22 23.27 0.17
001335 信凯科技 1461.49 6340.99 23.05 1.60
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。









评论