融资客看好2股 买入占成交比例超三成
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,10月22日共有3731只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有寒武纪-U,买入额为36.19亿元;中际旭创买入额为31.19亿元;新易盛买入额为23.09亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
10月22日融资买入占成交额居前个股
证券代码 证券简称 融资买入额
(万元)
成交金额
(万元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
688623 双元科技 1161.52 2859.59 40.62 -0.03
600805 悦达投资 3344.48 8920.15 37.49 -0.38
688789 宏华数科 1476.65 5526.41 26.72 -1.91
600765 中航重机 3655.93 13942.49 26.22 -0.44
601888 中国中免 31226.21 120923.90 25.82 -1.47
601336 新华保险 35197.42 137085.87 25.68 0.56
000852 石化机械 1692.74 6626.41 25.55 9.97
603181 皇马科技 5035.86 19799.87 25.43 -3.03
301626 苏州天脉 3988.82 15685.91 25.43 -1.30
002274 华昌化工 982.68 3887.62 25.28 0.00
000725 京东方A 24523.05 97218.18 25.22 0.00
603276 恒兴新材 507.58 2026.13 25.05 -0.12
688601 力芯微 1675.95 6709.95 24.98 -0.25
002440 闰土股份 2836.64 11548.23 24.56 -1.49
601975 招商南油 11401.93 46476.20 24.53 -0.31
600872 中炬高新 1868.50 7650.64 24.42 0.16
600011 华能国际 11696.95 48232.35 24.25 1.07
002421 达实智能 3224.96 13325.59 24.20 0.30
300018 中元股份 8156.53 33709.56 24.20 0.91
688466 金科环境 429.92 1817.86 23.65 0.10
001358 兴欣新材 1058.44 4483.62 23.61 -2.11
688507 索辰科技 2429.59 10317.84 23.55 -0.19
301255 通力科技 788.11 3356.12 23.48 -0.53
688611 杭州柯林 680.96 2901.11 23.47 -1.90
688610 埃科光电 1512.86 6476.75 23.36 3.48
688639 华恒生物 2112.66 9110.07 23.19 -0.87
601108 财通证券 5231.47 22589.35 23.16 -1.18
301275 汉朔科技 1703.36 7373.19 23.10 0.00
000959 首钢股份 2475.54 10735.33 23.06 0.48
300854 中兰环保 1345.75 5848.49 23.01 1.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。









评论